- [1]一种可耗能减震的边坡支护结构及其施工方法[Z]. 发明专利,专利号ZL 2023 1 0484300.0,2025年01月
- [2]一种土质隧道电渗排水系统[Z]. 发明专利,专利号ZL 2023 1 0548120.4,2024年12月
- [3]一种自调节式排水沟施工装置[Z]. 发明专利,专利号ZL 2023 1 0623776.8,2024年11月
- [4]一种预应力锚杆加固边坡的地震稳定性评估方法[Z]. 发明专利,专利号ZL 2023 1 0578358.1,2024年11月
- [5]一种具有排水功能的边坡组合支挡结构[Z]. 发明专利,专利号ZL 2023 1 0515656.6,2024年10月
- [6]一种装配式骨架锚杆生态护坡排水蓄水自动灌溉系统[Z]. 发明专利,专利号ZL 2022 1 1293183.1,2024年10月
- [7]一种高速铁路膨胀土路涵过渡段加固结构及其施工方法[Z]. 发明专利,专利号ZL 2022 1 1232628.5,2024年05月
- [8]膨胀土路堑边坡减胀抗震防灾组合支挡结构及施工方法[Z]. 发明专利,专利号ZL 2022 1 1373916.2,2024年05月
- [9]高耸建筑物基础加固保护结构及其施工方法[Z]. 发明专利,专利号ZL 2018 1 1056816.0,2024年03月
- [10]路堤排水结构及加筋复合路堤[Z]. 发明专利,专利号ZL 2023 1 1683825.3,2024年3月
- [11]一种用于重力式挡土墙中的抗震消能结构及重力式挡土墙[Z]. 发明专利,专利号ZL 2019 1 0637128.1,2024年2月
- [12]一种自适应粘滞阻尼防撞墩[Z]. 发明专利,专利号ZL 2019 1 0636200.9,2024年1月
- [13]一种吸能减震的锚杆锚头装置[Z]. 发明专利,专利号ZL 2019 1 0631803.X,2024年1月
- [14]一种用于加筋土挡墙的面板模块单元及加筋土挡墙[Z]. 发明专利,专利号ZL 2019 1 0625746.4,2023年12月
- [15]一种应用于抵抗双向水平地震的群桩基础承台[Z],发明专利,专利号ZL 2022 1 0466445.3,2023年1月
- [16]一种用于测量地层土体变形的装置[Z],发明专利,专利号ZL 2022 1 0408438.8,2022年12月
- [17]一种点阵材料等效弹性静力学参数高精度测试方法[Z]. 发明专利,专利号ZL 2021 1 0422322.5,2022年10月
- [18]一种考虑参数不确定下结构随机特征值分析方法和装置[Z]. 发明专利,专利号ZL 2021 1 0130644.2,2022年8月
- [19]柔性结构-空腔组合系统流固耦合分析的混合建模方法[Z]. 发明专利,专利号ZL202110009288.9,2022年03月
- [20]一种膨胀土边坡的生态支挡构造及施工方法[Z]. 发明专利,专利号ZL 2020 1 0671972.9,2022年3月。