- [1]何崇检, 王海波.非线性动力分析的广义精细积分法[J].振动与冲击, 2018, 37 (21) : 220 -226 (EI检索).
- [2]Chang-jing Fang, Zhi-wu Yu, Hai-bo Wang*, Xue-mei Liu, Xing-zhi Ding, Fa-xing Ding.Mechanical behavior of elliptical concrete-filled steel tubular stub columns under axial loading[J].Steel and Composite Structures, 2017, 25 (3) : 375-388 (SCI检索).
- [3]Hai-bo Wang*, Xue-mei Liu, Bing Wen, Fa-xing Ding.Composite action of notched circular CFT stub columns under axial compression.Steel and Composite Structures, 2017, 24 (3) : 309-322(SCI检索).
- [4]李少毅, 陈晋, 王海波.用于非线性动力分析的一种高效精细积分单步法[J].振动与冲击, 2017, 36 (15) : 158 -162,229 (EI检索).
- [5]Hai-bo Wang*, Fa-xing Ding, Guo-an Yin.Connection Performance in Steel–Concrete Composite Truss Bridge Structures[J].Journal of Bridge Engineering, 10.1061/(ASCE), 2016 (04016126) : (SCI检索).
- [6]罗晓燕, 鞠高云, 王海波.高阶单步法求解非线性动力方程的研究[J].工程力学, 2016, 33 (6) : 93-97,113. (EI检索).
- [7]王海波, 尹国安.一种钢-混组合桁架桥下弦杆节点极限承载力研究[J].土木工程学报, 2016, 40 (4) : 33-40. (EI检索).
- [8]杜元涛, 王海波.钢—混组合桁架节点处PBL剪力键群受力性能研究[J].中国铁道科学, 2016, 37 (2) : 33-40. (EI检索).
- [9]尹国安, 李一竹, 王海波.耳板式组合桁架节点试验及有限元分析[J].建筑结构, 2016, 46 (4) : 68-73. (CSCD).
- [10]尹国安, 王海波.外接式钢—混组合桁架铁路桥端节点试验对比分析[J].铁道科学与工程学报, 2015, 12 (4) : 845-851(CSCD).
- [11]尹国安, 李国提, 王海波.钢-混凝土组合桁架外接式节点优化分析[J].铁道科学与工程学报, 2015, 12 (3) : 616-623(CSCD).
- [12]李少毅, 李一竹, 尹国安, 王海波.外接式钢桁-槽型梁组合桁架节点模型试验研究[J].铁道科学与工程学报, 2015, 12 (2) : 323-329(CSCD).
- [13]王海波, 陈伯望.结构非线性动力分析的精细积分多步法[J].工程力学, 2009, 26 (5) : (EI检索).
- [14]陈伯望, 余志武, 王海波.非线性动力方程的改进分段直接积分法[J].工程力学, 2008, 25 (9) : (EI检索).
- [15]余志武, 陈伯望, 王海波.结构动力方程Newmark-β方法递推简化分析[J].四川大学学报(工程科学版), 2008, 40 (3) : (EI检索).
- [16]陈伯望, 余志武, 王海波.非线性动力方程避免状态矩阵求逆的精细积分多步法[J].振动与冲击, 2008, 27 (4) : (EI检索).
- [17]沈蒲生, 陈伯望, 王海波.框筒结构考虑负剪力滞效应的简化分析[J].计算力学学报, 2006, 23 (6) : (EI检索).
- [18]沈蒲生, 陈伯望, 王海波.双向压弯钢筋混凝土柱的非线性分析[J].计算力学学报, 2006, 23 (4) : (EI检索).
- [19]沈蒲生, 陈伯望, 王海波.钢筋混凝土筒体结构裙梁非线性分析[J].工程力学, 2006, 23 (5) : (EI检索).
- [20]沈蒲生, 王海波.Nonlinear seismic response analysis of reinforced concrete tube in tube structure[J].J of Central South University of Technology, 2005 (12S1) : (SCI检索).